Mitä siivous maksaa?
Tuntihinta on tyypillisesti 34–57 €/h sisältäen alv:n, ja yksittäiset työt maksavat 70–500 € työn laajuudesta riippuen.
Keräsimme elokuussa 2026 57 yrityksen julkaistut hinnat: kotisiivouksen tuntihinta (yrityksen edullisin julkaistu normaalihinta) on mediaanina 48 € (haarukka 33–58 €, koko aineisto lähteineen).
Hinnasto
Yleisimmät työt ja hintahaarukat
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Kotisiivous (2h) | 70–115 € |
| Muuttosiivous (yksiö) | 150–300 € |
| Muuttosiivous (3h+k) | 250–500 € |
| Ikkunanpesu (asunto) | 100–300 € |
| Toimistosiivousyritysasiakkaille | 25–45 €ilman alv:ia 20–36 € |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (25,5 %). Yritysasiakkaille suunnatuista riveistä näytetään lisäksi hinta ilman arvonlisäveroa, koska yritys vertaa yleensä alv:tonta hintaa. Luvut ovat Fixmeran toimituksen kokoamia arvioita tyypillisestä hintatasosta — eivät tarjouksia eivätkä yksittäisen yrityksen hinnasto. Tarkka hinta riippuu työn laajuudesta, kohteesta ja paikkakunnasta, ja sen antaa yritys.
Hinta on vain toinen puoli valinnasta. Toinen on tekijä: siivouspalvelut alueittain rekisterivarmennuksen kanssa. Työn sisältöä ja hinnan muodostumista käsittelee tarkemmin opas Siivouspalveluiden hinta 2026 — mitä siivous maksaa?, ja työn osuudesta saatavan kotitalousvähennyksen ehdot ja enimmäismäärät kannattaa tarkistaa ennen tilausta.
Kerätty aineisto
Mitä yritykset itse ilmoittavat hinnoikseen?
Kävimme elokuussa 2026 läpi 85 hakemistomme yrityksen julkiset verkkosivut. Hintansa julkaisee 57 yritystä — alla on niiden ilmoittamista hinnoista laskettu mediaani ja haarukka työlajeittain. Jokainen luku on jäljitettävissä nimettyyn yritykseen ja sivuun, jolta se on luettu.
| Työ | Mediaani | Haarukka |
|---|---|---|
| Kotisiivouksen tuntihinta (yrityksen edullisin julkaistu normaalihinta)/tunti | 48 € | 33 €–58 € |
| Käynti- tai tarvikemaksu siivouskäynnillä/kerta | 10 € | 4 €–27 € |
Hinnat ovat yritysten omilla sivuillaan julkaisemia kuluttajahintoja arvonlisäveroineen, luettu elokuussa 2026. Mediaani ja haarukka on laskettu yksi havainto per yritys. Osa hinnoista on yritysten ilmoittamia alkaen-hintoja. Kotitalousvähennyksen jälkeen mainostetut hinnat eivät ole luvuissa mukana. Julkaistu hinta ei ole tarjous — tarkista hinta aina yritykseltä ennen tilausta. Emme saa korvausta yhdeltäkään listan yritykseltä, eikä hintojen julkaiseminen vaikuta yrityksen näkyvyyteen hakemistossa.
▸Näytä koko aineisto (56 hintahavaintoa, 50 yritystä)
| Yritys | Työ | Ilmoitettu hinta | Lähde |
|---|---|---|---|
| Arkinen | Kuukausihintaisen tarjouksen pohjana oleva tuntihinta | alk. 42 € | 12.8.2026 |
| Deal Siivous | Kotisiivous Tampere | alk. 39 € | 12.8.2026 |
| Freesikoti Oy | Jatkuva siivous, yhden tai kahden viikon välein | 56 € | 12.8.2026 |
| GreenVibe Palvelut | Säännöllinen viikkosiivous | alk. 34 € | 12.8.2026 |
| Huippusiivous Kotipalvelut Oy | Viikko- ja ylläpitosiivous, sopimusasiakas | 49 € | 12.8.2026 |
| Hymy Cleaning | Kotisiivous arkipäivät Ma–Pe, Jämsä | 45 € | 12.8.2026 |
| Hämeen Laatusiivous Oy | Säännöllinen ylläpitosiivous | 52 € | 12.8.2026 |
| IloClean Oy | Kotisiivous, toistuva | 48 € | 12.8.2026 |
| JM Siivous ja Kiinteistöpalvelu Oy | Siivous | 45 € | 12.8.2026 |
| JS-Mop Oy | Siivouksen hinta | 51 € | 12.8.2026 |
| Koti- ja Siivouspalvelu TehoKaksikko | Siivous arkisin klo 6-18 | 47 € | 12.8.2026 |
| Kotipalvelu Jenny | Siivoustyöt ja pihatyöt, arkipäivä 7-18 (sis. alv) | alk. 49 € | 12.8.2026 |
| Kotipalvelu Verenpisara | Sopimus- tai kertasiivous (alv 25,5 %) | 55 € | 12.8.2026 |
| Kotirinki Oy | Säännöllinen kotiapu, 6+ käyntiä x 2 h/kk | 38 € | 12.8.2026 |
| Kuopion Siivouspalvelu | Kertasiivoukset | 57 € | 12.8.2026 |
| Kuopion Tehosiivous | Säännöllinen kotisiivous, normaali | 49 € | 12.8.2026 |
| Larken Oy | Säännöllinen kotisiivous | 42 € | 12.8.2026 |
| Larken Oy | Käyntimaksu | 10 € | 12.8.2026 |
| Lempi kodinhoito | Jatkuva kotisiivous, Oulu/Kuopio/Lahti/Hämeenlinna | 51 € | 12.8.2026 |
| Loiste Siivous Oy | Kotisiivous (jatkuva) | alk. 48 € | 12.8.2026 |
| Loiste Siivous Oy | Kotisiivouksen käyntimaksu | 27 € | 12.8.2026 |
| Loisto Kotipalvelu | Säännöllinen siivous (viikoittain, 2 vk tai 4 vk välein) | 48 € | 12.8.2026 |
| Loisto Kotipalvelu | Käyntimaksu | 11 € | 12.8.2026 |
| Moppi Mimmit Oy | Kotisiivous | 49 € | 12.8.2026 |
| Moppi Mimmit Oy | Pesuaine- ja tarvikemaksu | 10 € | 12.8.2026 |
| Muutto- ja siivouspalvelu Reipas Oy | Siivouspalvelu | 45 € | 12.8.2026 |
| Puhdas Ilo | Perinteinen kotisiivous, tuntihinta | 49 € | 12.8.2026 |
| Puhtosin | Ylläpitosopimus | 51 € | 12.8.2026 |
| PutsBros Oy | Kotisiivous, kertaluontoinen | alk. 45 € | 12.8.2026 |
| Päijät-Hämeen Laatusiivous | Kotisiivous | 42 € | 12.8.2026 |
| Raikas Group | Jatkuva kotisiivous (viikottain) | 49 € | 12.8.2026 |
| Rakas Koti Oy | Siivous kerran viikossa / joka toinen viikko | 44 € | 12.8.2026 |
| Royal Clean Oy | Siivoussopimus (kotisiivous) | 43 € | 12.8.2026 |
| Sanitar | Kotisiivous, viikkosiivous | 45 € | 12.8.2026 |
| Siivous Lappee | Kotisiivouksen tuntihinta | 46 € | 12.8.2026 |
| Siivous Pro | Kotisiivous | 44 € | 12.8.2026 |
| Siivous Wimma | Viikkosiivoukset | 49 € | 12.8.2026 |
| Siivous- ja Kotiapu Alma | Siivous- ja kotiaputyö arkisin klo 8-17, vakituiset asiakkaat | 46 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu H&H Oy | Kotitaloudet, kertasiivoukset | alk. 45 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Härkönen Oy | Kertaluontoinen siivoushinnasto merkitty alv 23 % (kanta poistui 2013) — vanhentunut — ei mukana tilastossa | 37 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Kota | Kotisiivous, kanta-asiakas | 53 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Midas | Kotisiivous, jatkuva sopimus | 52 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Pinkki | Kotisiivous, sopimuksella | 48 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu SiPa Oy | Ylläpitosiivous ma-ti | 41 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Sitruuna Ky | Kotisiivous, asiakkaan aineilla ja välineillä | 42 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Vidgren Oy | Kotisiivous ja lisätyöt | 49 € | 12.8.2026 |
| Siivouspalvelu Vidgren Oy | Käyntimaksu, säännöllinen kohde ≤ 10 km | 11 € | 12.8.2026 |
| Smart Siivous | Puhdas kotisiivous, Peruspalvelut (etusivu) | 46 € | 12.8.2026 |
| Smobbi Oy | Siivoustyö toistuva (1-4 vk välein) | 47 € | 12.8.2026 |
| Smobbi Oy | Tarvikemaksu | 5 € | 12.8.2026 |
| Suopa Oy | Kotisiivous | 46 € | 12.8.2026 |
| Tehoten | Kotisiivous PERUSPAKETTI | 55 € | 12.8.2026 |
| Tiamond Oy | Kotitalouksien siivouspalvelu, kiinteä tuntihinta | 45 € | 12.8.2026 |
| Tomerin Oy | Kotisiivouksen tuntihinta | 55 € | 12.8.2026 |
| Urhopesu | Kotisiivous sopimusasiakkaille | 55 € | 12.8.2026 |
| Vimma Siivouspalvelut | Kotisiivous | alk. 50 € | 12.8.2026 |
Hinta-arvio
Arvioi palvelun hinta ennen tarjouspyyntöä
Hinnat ovat suuntaa-antavia. Tarkka hinta riippuu työn laajuudesta.
Remonttineuvonta
Etkö tiedä, mitä työsi vaatii?
Näytä ongelma videolla asiantuntijalle. Saat heti arvion siitä, mistä on kyse, voitko korjata sen itse ja mitä työ maksaisi — sekä kirjallisen yhteenvedon jälkikäteen.
- Riippumattoman asiantuntijan konsultointi 29 € (sis. alv 25,5 %)
- Sisältää enintään 30 minuutin videopuhelun
- Emme myy remonttia emmekä ota palkkiota siitä, kenet valitset
Montako tekijää tälle työlle on Fixmerassa?
Fixmeran hakemistossa on 251 siivousyritystä, joista 94 täyttää varmennuskriteerit. Lähde: YTJ / PRH avoin data, tarkistettu 2.9.2026; otos: kaikki 251 hakemiston siivousyritystä.
Varmennus tarkoittaa, että yritys löytyy YTJ:stä toiminnassa olevana ja on merkitty ennakkoperintärekisteriin — jälkimmäinen on kotitalousvähennyksen ehto. Merkintä ei ota kantaa työn laatuun eikä sitä voi ostaa; mitä Fixmera tarkistaa ja mitä se ei tarkista.
Laske kotitalousvähennys
Vähennys koskee vain laskun työn osuutta, ei materiaaleja. Syötä laskun loppusumma, niin näet arvion vähennyksestä ja lopullisesta hinnasta.
Kotitalousvähennyslaskuri
Laske verovähennys 2026
Valinta asettaa oletusarvion työn osuudesta — voit muuttaa sen alta.
Arvio perustuu vuoden 2026 voimassa oleviin kotitalousvähennyksen ehtoihin. Vähennys koskee vain työn osuutta ja vain ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yritykselle maksettuna — materiaalit eivät oikeuta vähennykseen. Pyydä eritelty lasku. Enimmäismäärä 1 600 €/henkilö/vuosi, omavastuu 150 €/vuosi; puolisot voivat hakea vähennyksen kumpikin erikseen. Tarkista tiedot vero.fi