Kotipalveluiden hinnat 2026
Tiedä mitä palvelut maksavat ennen tarjouspyynnön tekemistä. Hintatiedot perustuvat markkinadataan.
Hinta-arvio
Arvioi palvelun hinta ennen tarjouspyyntöä
Hinnat ovat suuntaa-antavia. Tarkka hinta riippuu työn laajuudesta.
Hinnastot palvelukategorioittain
Vertaile hintoja eri palvelukategorioissa. Klikkaa kategoriaa nähdäksesi tarkemmat tiedot.
Putkimies
50–120 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Hanan vaihto | 100–250 € |
| Viemärin avaus | 150–400 € |
| WC-istuimen asennus | 150–350 € |
| Tiskialtaan asennus | 100–250 € |
| Vesijohtojen uusiminen(Koko asunto) | 2000–8000 € |
| Lämmitysjärjestelmän huolto | 150–500 € |
Sähköasentaja
55–130 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Pistorasian asennus | 80–200 € |
| Valaisimen asennus | 60–200 € |
| Sähkötarkastus | 200–500 € |
| Sulakekapin uusiminen | 800–2500 € |
| Lattialämmityksen asennus | 40–80 € |
| Sähkökiukaan asennus | 300–800 € |
Nuohooja
50–150 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Perusnuohous (1 hormisto) | 50–100 € |
| Perusnuohous (2-3 hormistoa) | 80–180 € |
| Hormitarkastus | 100–250 € |
| Paloturvallisuustarkastus | 80–200 € |
| Ilmanvaihtokanavien puhdistus | 200–600 € |
Siivous
30–55 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Kotisiivous (2h) | 60–110 € |
| Muuttosiivous (yksiö) | 150–300 € |
| Muuttosiivous (3h+k) | 250–500 € |
| Ikkunanpesu (asunto) | 100–300 € |
| Toimistosiivous | 25–45 € |
Maalaus
35–60 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Huoneen maalaus (12 m²) | 300–700 € |
| Koko asunnon maalaus (3h+k) | 1500–4000 € |
| Ulkomaalaus (omakotitalo) | 3000–8000 € |
| Tapetointi (per huone) | 400–900 € |
Kattopalvelut
40–70 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Kattotarkastus | 100–300 € |
| Katon paikkaus | 300–1500 € |
| Räystäskourujen puhdistus | 100–300 € |
| Katon uusiminen(Omakotitalo) | 5000–20000 € |
Pihapalvelut
30–55 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Nurmikonleikkuu | 30–80 € |
| Pensaiden leikkuu | 50–200 € |
| Puun kaato | 200–800 € |
| Lumityöt (kausi) | 500–2000 € |
| Pihan kunnostus | 1000–5000 € |
Tuholaistorjunta
80–200 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Jyrsijöiden torjunta | 200–600 € |
| Hyönteisten torjunta | 150–500 € |
| Ampiaispesän poisto | 100–300 € |
| Homeen torjunta | 500–2000 € |
Vahinkosaneeraus
50–100 €/h keskimäärin
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Vesivahingon kuivatus | 500–3000 € |
| Kosteusmittaus | 100–400 € |
| Homekorjaus (pieni) | 1000–5000 € |
| Palovahingon saneeraus | 2000–15000 € |
Syventävät hintaoppaat
Putkimiehen hinnat 2026
Hanan vaihto, viemärin avaus, vesikalusteasennukset ja lämmitysjärjestelmät.
Sähköasentajan hinnat 2026
Sähköasennukset, valaistus, sähkötarkastukset ja pistorasioiden lisäykset.
Nuohoojan hinnat 2026
Nuohous, hormitarkastukset, tulisijojen huolto ja palotarkastukset.
Haluatko tarkan hinnan?
Nämä ovat suuntaa-antavia hintoja. Löydä ammattilainen ja kysy tarkka hinta omaan projektiisi.
Etsi palveluntarjoaja